咨询热线:400-1010-123
【海星汇】是启德教育组织的优秀留学生群体,所有成员全部来自于世界Top100名校,包括美国常春藤、英国G5、澳洲八大等名校学子。每个学生都有自己独特的留学经历,他们乐于将自己的留学申请、海外学习、生活、实习、工作等切身经历分享给学弟学妹们。让有留学打算的同学可以了解到海外真实的留学信息和体验,从而可以更加清晰、正确的规划自己的留学之路。
工科学姐混藤校,学习、实习两不误 加拿大名校生存法则 留英一年读硕士,如何才能不负时光 闯墨大,战商科,听名校学姐吐槽 跟着学长绕过美国选课那些坑 |
【海星汇】亮点
所有成员全部来自于世界Top100名校,包括美国常春藤、英国G5、澳洲八大等世界名校学子 |
围绕专业的选择、offer 的选择、入读前的准备、学习生活、实习工作经历等,为大家还原一个成功申请者和优秀毕业生的心路历程 |
手把手教你平常需要积累哪些经验、做哪些准备、在哪个阶段把握重要时机才能上名校,为广大准留学生提供真正切合需求的咨询与辅导 |
寒暑假期做些什么、如何进行职业规划、如何找到优质实习、毕业如何选择职位、要不要去北上广发展、二三线的机会对比……师哥师姐倾情解答,让你一次听个够 |
海星汇成员
美国 | 田玉婷 美国康奈尔大学 | 加拿大 | 李子越 |
澳大利亚 | 韩雨辰 | 香港 | 杨经宇 |
英国 | 戴丰薇 | 德国 | 胡熠琛 |
海星汇直播活动
☆ 错过直播活动不要紧,启德为大家做了备份,有需要的小伙伴可以点击这里,获取视频观看网址
直播时间:9月16日 10:00 主讲人:林重锟 南加州大学 主题:特殊时期 美国留学开学指南 内容: | 直播时间:9月23日 20:00 主讲人:陈彦冰 麦吉尔大学 >主题:特殊时期,加拿大大学新生开学指南 内容: | ||
直播时间:9月29日 20:00 主讲人:钟周哲 东京大学 主题:后疫情时代,日本留学现状 “一个普通留学生的随想” 内容: | 直播时间:10月14日 20:00 主讲人:范伊雯 蒙纳士大学 主题:澳大利亚商科专业测评——这是你了解到的商科吗? 内容: | ||
直播时间:10月21日 20:00 主讲人:王泓婷 纽约大学 主题:美国留学商科专业测评 内容: |
☆更多直播活动敬请期待
为保证您能及时参加活动,我们建议您现在报名,临近活动时间可得到提醒,避免错过讲座活动。
3 种方式任你选择,享受更快、更便捷的服务体验!
1)拨打全国免费咨询热线:400-1010-123,服务时间:8:00-24:00
2)立刻点击在线咨询✉,即可有专人快速与您连线
3)点击填写预约表✎,服务团队将在1-3个工作日内与您尽快联系
学长学姐往期分享
☆启德帮您整理了各位学长学姐的直播内容,点击标题可查看相应内容☆
2020世界TOP100大学
启德为你圆梦
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11= | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
11= | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
18= | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18= | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
20 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
22= | 北京大学 | Peking University | 中国 |
22= | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25= | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
25= | 香港大学 | University of Hong Kong (HKU) | 中国香港 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
29= | 澳大利亚国立大学 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚 |
29= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
32 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中国香港 |
33= | 伦敦国王学院 | King's College London (KCL) | 英国 |
33= | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
35= | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
35= | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 首尔大学 | Seoul National University (SNU) | 韩国 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
40 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
41 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亚 |
44 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland (UQ) | 澳大利亚 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
49 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
50 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
53 | 巴黎文理研究大学 | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法国 |
54 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
55 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
57 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
58= | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
58= | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
60= | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
60= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
62 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
65 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
67 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
68 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
71 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
72= | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美国 |
72= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
76 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
77 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
78= | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
78= | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
80 | 荷语鲁汶天主教大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 |
81 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
82 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
83 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
84 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
85 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
86 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亚 |
87 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 |
88 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
89 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
91 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
92 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
93= | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
93= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
95 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
97 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
98= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
98= | 皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
启德留学优势